2025年河北省对口专科批院校投档最低分(医学类)
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 77 | 口腔医学 | 650 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 55 | 口腔医学 | 640 |
| 0225 | 承德护理职业学院[公办] | 44 | 口腔医学 | 634 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 59 | 中医学 | 622 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 76 | 临床医学 | 612 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 78 | 护理 | 608 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 56 | 护理 | 608 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 54 | 临床医学 | 602 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 80 | 针灸推拿 | 599 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 60 | 针灸推拿 | 596 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D6 | 药学 | 591 |
| 0225 | 承德护理职业学院[公办] | 43 | 临床医学 | 584 |
| 0225 | 承德护理职业学院[公办] | 45 | 护理 | 577 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D7 | 中药学 | 574 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 24 | 口腔医学 | 565 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 74 | 口腔医学 | 565 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 79 | 药学 | 563 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 28 | 中医学 | 563 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 62 | 医学检验技术 | 562 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 58 | 药学 | 561 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 61 | 中药学 | 558 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 93 | 口腔医学(中外合作办学) | 558 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 78 | 中医学 | 557 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 64 | 眼视光技术 | 555 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 73 | 临床医学 | 555 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 81 | 中药学 | 552 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 85 | 护理 | 552 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 23 | 临床医学 | 552 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 57 | 助产 | 550 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 63 | 医学影像技术 | 550 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D4 | 护理 | 549 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 65 | 智慧健康养老服务与管理 | 543 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 92 | 临床医学(中外合作办学) | 543 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H5 | 药学 | 539 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 87 | 中医康复技术 | 539 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 86 | 助产 | 536 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D6 | 药学 | 535 |
| 0596 | 河北女子职业技术学院[公办] | 59 | 护理 | 533 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D7 | 医学影像技术 | 530 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D8 | 口腔医学技术 | 526 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 42 | 护理 | 523 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 80 | 针灸推拿 | 521 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 51 | 药学 | 519 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D9 | 康复治疗技术 | 519 |
| 1007 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 42 | 护理 | 518 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D5 | 助产 | 518 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 52 | 中药学 | 514 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 53 | 中医康复技术 | 505 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 55 | 康复治疗技术 | 504 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 54 | 中医养生保健 | 499 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | E0 | 老年保健与管理 | 499 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 79 | 中医骨伤 | 499 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G7 | 口腔医学技术 | 475 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 56 | 健康大数据管理与服务 | 468 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | J1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 454 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G0 | 护理 | 447 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 91 | 眼视光技术 | 446 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 81 | 中药学 | 437 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P0 | 口腔医学技术 | 434 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 49 | 婴幼儿托育服务与管理 | 426 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G4 | 护理 | 414 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 76 | 智慧健康养老服务与管理 | 409 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G1 | 药学 | 408 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 72 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G8 | 康复治疗技术 | 396 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G2 | 医学检验技术 | 385 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 70 | 药品生产技术 | 381 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G3 | 医学影像技术 | 380 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G5 | 中药学 | 380 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G4 | 康复治疗技术 | 372 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 87 | 口腔医学技术 | 367 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P1 | 医学美容技术 | 366 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 43 | 医学美容技术 | 357 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 88 | 医学美容技术 | 352 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 71 | 药品经营与管理 | 350 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | E1 | 护理(中外合作办学) | 349 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N8 | 护理 | 345 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P4 | 心理咨询 | 343 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 38 | 护理 | 343 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N7 | 智能医疗装备技术 | 337 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P2 | 康复治疗技术 | 337 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 75 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P4 | 护理 | 336 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 83 | 中医康复技术 | 333 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 40 | 中药学 | 329 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L1 | 助产 | 328 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N9 | 助产 | 325 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 66 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P3 | 健康管理 | 322 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 41 | 中医康复技术 | 321 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G6 | 医学检验技术 | 320 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L2 | 健康管理 | 320 |
| 2583 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | B9 | 护理 | 320 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P5 | 药学 | 314 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 69 | 健康大数据管理与服务 | 312 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 39 | 助产 | 309 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 42 | 医学检验技术 | 308 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L5 | 护理 | 308 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 72 | 医疗器械维护与管理 | 307 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 44 | 康复治疗技术 | 300 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 70 | 健康管理 | 296 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 66 | 健康大数据管理与服务 | 293 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E8 | 康复治疗技术 | 291 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P6 | 医学检验技术 | 290 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 27 | 药学 | 290 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 71 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H8 | 护理 | 281 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H9 | 中医养生保健 | 277 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | E0 | 护理 | 276 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | E1 | 助产 | 275 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 268 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 29 | 医学检验技术 | 261 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | J0 | 眼视光仪器技术 | 260 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 30 | 医学影像技术 | 257 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E5 | 护理 | 255 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G9 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P7 | 健康管理 | 248 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E6 | 药学 | 245 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 90 | 心理咨询 | 240 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E7 | 医学检验技术 | 239 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 235 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 84 | 中医养生保健 | 211 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 32 | 康复治疗技术 | 210 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 82 | 中药制药 | 207 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 76 | 助产 | 202 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 94 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 198 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 89 | 康复治疗技术 | 196 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 77 | 药学 | 188 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 31 | 医学美容技术 | 187 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 33 | 卫生信息管理 | 186 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 85 | 医学检验技术 | 184 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 25 | 护理 | 182 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 26 | 助产 | 182 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 86 | 医学影像技术 | 182 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 75 | 护理 | 180 |
2025年河北省对口专科批院校投档最低分(财经类)
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | E2 | 大数据与会计 | 551 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C5 | 大数据与财务管理 | 547 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E8 | 大数据与会计 | 529 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B4 | 大数据与会计 | 527 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 70 | 大数据与会计 | 523 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E5 | 财税大数据应用 | 521 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | E1 | 金融服务与管理 | 521 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C6 | 电子商务 | 521 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E6 | 金融服务与管理 | 518 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B3 | 金融科技应用 | 514 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | E3 | 市场营销 | 511 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B6 | 电子商务 | 508 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E7 | 金融科技应用 | 506 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 72 | 大数据与会计 | 505 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C2 | 大数据与会计 | 504 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B5 | 市场营销 | 499 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C1 | 大数据与财务管理 | 498 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E9 | 市场营销 | 494 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | F0 | 电子商务 | 491 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | E4 | 电子商务 | 491 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C0 | 财税大数据应用 | 490 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C3 | 会计信息管理 | 489 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B7 | 现代物流管理 | 487 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 72 | 会计信息管理 | 486 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 57 | 大数据与会计 | 484 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 71 | 大数据与财务管理 | 481 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 71 | 市场营销 | 478 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 72 | 现代物流管理 | 478 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 56 | 大数据与财务管理 | 470 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 84 | 大数据与会计 | 467 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 58 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 467 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 70 | 金融服务与管理 | 464 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B4 | 大数据与会计 | 453 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 74 | 商务管理 | 448 |
| 0596 | 河北女子职业技术学院[公办] | 57 | 大数据与会计 | 445 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 73 | 电子商务 | 445 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | G3 | 大数据与会计 | 438 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 94 | 大数据与财务管理 | 437 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 85 | 大数据与审计 | 433 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C4 | 市场营销 | 419 |
| 1207 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 95 | 大数据与审计 | 414 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 73 | 连锁经营与管理 | 405 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 59 | 市场营销(数字新媒体方向) | 401 |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 49 | 大数据与会计 | 398 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 60 | 电子商务 | 381 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 75 | 电子商务 | 362 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 83 | 金融服务与管理 | 341 |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | A7 | 电子商务 | 302 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 36 | 大数据与会计 | 300 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 59 | 市场营销 | 293 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 86 | 现代物流管理 | 287 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C5 | 电子商务 | 286 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 60 | 现代物流管理 | 282 |
| 0599 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 14 | 大数据与财务管理 | 280 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | A9 | 大数据与会计 | 277 |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 50 | 网络营销与直播电商 | 275 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B3 | 金融服务与管理 | 275 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 63 | 大数据与会计 | 274 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 88 | 大数据与会计 | 272 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 73 | 大数据与会计 | 270 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 87 | 大数据与财务管理 | 266 |
| 0697 | 衡水职业技术学院[公办] | 36 | 大数据与会计 | 264 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | A8 | 大数据与财务管理 | 262 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | A7 | 金融服务与管理 | 257 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 64 | 市场营销 | 256 |
| 0697 | 衡水职业技术学院[公办] | 37 | 会计信息管理 | 256 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 86 | 金融科技应用 | 251 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 92 | 现代物流管理 | 251 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 47 | 网络营销与直播电商 | 250 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B5 | 电子商务 | 250 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 45 | 电子商务 | 249 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B0 | 市场营销 | 247 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 90 | 电子商务 | 246 |
| 1008 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 51 | 现代物流管理 | 246 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B1 | 电子商务 | 244 |
| 0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B2 | 现代物流管理 | 244 |
| 1833 | 张家口职业技术学院[公办] | B6 | 跨境电子商务 | 242 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 74 | 市场营销 | 241 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 89 | 市场营销 | 240 |
| 0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 75 | 电子商务 | 239 |
| 0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 91 | 跨境电子商务 | 237 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 46 | 跨境电子商务 | 237 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | C6 | 网络营销与直播电商 | 236 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 47 | 网络营销与直播电商 | 234 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E1 | 大数据与财务管理 | 232 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 66 | 现代物流管理 | 231 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E2 | 大数据与会计 | 231 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 65 | 电子商务 | 230 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J9 | 大数据与会计 | 229 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E6 | 现代物流管理 | 228 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E7 | 全媒体广告策划与营销 | 228 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J4 | 现代物流管理 | 226 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | D5 | 财税大数据应用 | 225 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E3 | 工商企业管理 | 225 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J7 | 财税大数据应用 | 223 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J8 | 大数据与财务管理 | 223 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J2 | 工商企业管理 | 223 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K0 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 222 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 29 | 大数据与会计 | 221 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E4 | 电子商务 | 220 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E8 | 人力资源管理 | 220 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J1 | 金融服务与管理 | 220 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K2 | 电子商务 | 219 |
| 2088 | 保定理工学院[民办] | 84 | 大数据与会计 | 218 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | J3 | 市场营销 | 218 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | K3 | 大数据与财务管理 | 215 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | K4 | 大数据与会计 | 215 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | E5 | 网络营销与直播电商 | 215 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | D3 | 大数据与会计 | 214 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K1 | 市场营销 | 211 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K3 | 跨境电子商务 | 211 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | D2 | 大数据与财务管理 | 211 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | D5 | 电子商务 | 211 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 30 | 大数据与审计 | 210 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K4 | 网络营销与直播电商 | 208 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K5 | 现代物流管理 | 208 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | D6 | 大数据与会计 | 207 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K3 | 会计信息管理 | 206 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | D7 | 商务管理 | 205 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | D9 | 电子商务 | 204 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | D4 | 市场营销 | 204 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 25 | 财税大数据应用 | 203 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E0 | 网络营销与直播电商 | 202 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 26 | 金融服务与管理 | 202 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 61 | 大数据与会计 | 201 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 32 | 网络营销与直播电商 | 200 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | D8 | 市场营销 | 199 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 34 | 会计信息管理 | 199 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 31 | 跨境电子商务 | 198 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | E1 | 现代物流管理 | 197 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 27 | 财富管理 | 197 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 28 | 大数据与财务管理 | 197 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | C0 | 电子商务 | 194 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | C3 | 大数据与会计 | 193 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | B8 | 大数据与会计 | 191 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | B9 | 大数据与审计 | 190 |
| 2465 | 石家庄金融职业学院[民办] | 33 | 商务数据分析与应用 | 189 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D2 | 会计信息管理 | 188 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K4 | 市场营销 | 186 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K6 | 电子商务 | 184 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 58 | 农村电子商务 | 183 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K8 | 智能物流技术 | 182 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D5 | 航空物流管理 | 182 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K5 | 电子商务 | 181 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D3 | 跨境电子商务 | 181 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 57 | 会计信息管理 | 181 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K7 | 航空物流管理 | 180 |
| 2500 | 唐山海运职业学院[民办] | D4 | 网络营销与直播电商 | 180 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 62 | 电子商务 | 180 |
2025年河北省对口专科批院校投档最低分(计算机类)
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E8 | 数字媒体技术 | 589 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G6 | 计算机应用技术 | 575 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F4 | 物联网应用技术 | 573 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E9 | 云计算技术应用 | 566 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F6 | 软件技术 | 560 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E6 | 计算机应用技术 | 560 |
| 1512 | 唐山工业职业技术大学[公办] | E7 | 计算机网络技术 | 559 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G8 | 软件技术 | 554 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G9 | 数字媒体技术 | 549 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F5 | 计算机网络技术 | 548 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G5 | 物联网应用技术 | 542 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | G7 | 计算机网络技术 | 542 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D1 | 物联网应用技术 | 541 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D2 | 计算机应用技术 | 541 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D3 | 计算机网络技术 | 538 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H0 | 大数据技术 | 538 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D4 | 软件技术 | 537 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H1 | 云计算技术应用 | 535 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F7 | 大数据技术 | 535 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H8 | 动漫制作技术 | 530 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D5 | 数字媒体技术 | 529 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 77 | 智能交通技术 | 521 |
| 1449 | 石家庄职业技术学院[公办] | F8 | 云计算技术应用 | 520 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H4 | 人工智能技术应用 | 519 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H2 | 信息安全技术应用 | 518 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H3 | 虚拟现实技术应用 | 510 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 76 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 508 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 77 | 软件技术 | 508 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H6 | 区块链技术应用 | 508 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H5 | 工业互联网技术 | 507 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | J0 | 智能互联网络技术 | 507 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H9 | 现代通信技术 | 500 |
| 0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 78 | 集成电路技术 | 498 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | H7 | 移动应用开发 | 497 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 75 | 计算机类 | 496 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 74 | 物联网应用技术 | 494 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 78 | 信息安全技术应用 | 488 |
| 0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 79 | 人工智能技术应用 | 485 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 82 | 计算机应用技术 | 482 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 81 | 物联网应用技术 | 481 |
| 0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | B5 | 大数据技术 | 474 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 84 | 软件技术 | 470 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 83 | 计算机网络技术 | 463 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 94 | 物联网应用技术 | 461 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D3 | 人工智能技术应用 | 461 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 96 | 软件技术 | 460 |
| 0599 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 16 | 计算机应用技术 | 459 |
| 0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 95 | 计算机网络技术 | 443 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 69 | 计算机网络技术 | 439 |
